| Fluid medium | Air, Water (Conditional) |
| Max. operating pressure | 1.0MPa |
| Max. vacuum | -100kPa |
| Operating temp. range | 0~60℃(No freezing) |
| Resin | PBT – PBT is used for the main resin parts. PBT: A standard resin material that is ideal for general environments. |
| Metal | Brass with electroless nickel plating / Special stainless steel |
| Seal rubber | NBR ( None ) 60℃ / FKM ( – F ): 120℃ |

Model code |
Tube O.D. øD1
|
Tube O.D. øD2
|
Theard R-Rc |
METRIC
| PC4-M5 | 4 | M5 | |
| PC4-M50 | 4 | M5 | |
| PC4-M6 | 4 | M6 | |
| PC4-01 | 4 | R1/8 | |
| PC4-02 | 4 | R1/4 | |
| PC6-01 | 6 | R1/8 | |
| PC6-02 | 6 | R1/4 | |
| PC6-03 | 6 | R3/8 | |
| PC8-01 | 8 | R1/8 |
| PC8-02 | 8 | R1/4 | |
| PC8-03 | 8 | R3/8 | |
| PC10-01 | 10 | R1/8 | |
| PC10-02 | 10 | R1/4 | |
| PC10-03 | 10 | R3/8 | |
| PC10-04 | 10 | R1/2 | |
| PC12-02 | 12 | R1/4 | |
| PC12-03 | 12 | R3/8 | |
| PC12-04 | 12 | R1/2 | |
| PC16-03 | 16 | R3/8 |
| PC16-04 | 16 | R1/2 |
INCH
| PC5/32-M5 | 5/32 | M5 | |
| PC5/32-01 | 5/32 | R1/8 | |
| PC5/32-02 | 5/32 | R1/4 | |
| PC3/16-M5 | 3/16 | M5 | |
| PC3/16-01 | 3/16 | R1/8 | |
| PC3/16-02 | 3/16 | R1/4 | |
| PC1/4-M5 | 1/4 | M5 | |
| PC1/4-01 | 1/4 | R1/8 |
| PC1/4-02 | 1/4 | R1/4 | |
| PC1/4-03 | 1/4 | R3/8 | |
| PC5/16-01 | 5/16 | R1/8 | |
| PC5/16-02 | 5/16 | R1/4 | |
| PC5/16-03 | 5/16 | R3/8 | |
| PC3/8-01 | 3/8 | R1/8 | |
| PC3/8-02 | 3/8 | R1/4 | |
| PC3/8-03 | 3/8 | R3/8 | |
| PC3/8-04 | 3/8 | R1/2 | |
| PC1/2-02 | 1/2 | R1/4 |
| PC1/2-03 | 1/2 | R3/8 | |
| PC1/2-04 | 1/2 | R1/2 | |
| PC5/8-03 | 5/8 | R3/8 | |
| PC5/8-04 | 5/8 | R1/2 | |
Reviews
There are no reviews yet.